Земля

Цена: 199 275 000 ₽
Усово 8 мин.
Перхушково 18 мин.
Ref No: 4-127232325

Изменение цены

27.05.2025: 199 275 000 ₽   -0,7%
25.05.2025: 200 775 000 ₽   -0,6%
20.05.2025: 201 925 000 ₽   +0,7%
18.05.2025: 200 550 000 ₽   -0,9%
13.05.2025: 202 400 000 ₽   -0,7%
08.05.2025: 203 900 000 ₽   -1,2%
30.04.2025: 206 375 000 ₽   +19,9%
14.04.2025: 172 180 000 ₽   +2,1%
08.04.2025: 168 560 000 ₽   +0,5%
26.03.2025: 167 740 000 ₽   -0,6%
22.03.2025: 168 800 000 ₽   +0,1%
19.03.2025: 168 620 000 ₽   -2,7%
18.03.2025: 173 240 000 ₽   -3,5%
07.03.2025: 179 580 000 ₽   +0,6%
05.03.2025: 178 500 000 ₽   +3,9%
28.02.2025: 171 860 000 ₽   -2,5%
25.02.2025: 176 340 000 ₽   -2,5%
23.02.2025: 180 860 000 ₽   -9,5%
12.02.2025: 199 860 000 ₽   -2,8%
23.01.2025: 205 620 000 ₽   +0,9%
...
26.03.2024: 185 220 000 ₽

Московская область, Одинцовский р-н, Горки-2

ID 10837 Лесной участок. Поселок "Зеленая лощина". Неподалеку от поселка протекает Москва-река.
Безопасность
• Сигнализация

В этом же месте

Вторичная на карте

Контакты
Метриум
+7 495 364-10-36 (назовите номер RB-KF27732)
74951045569 (назовите номер 4-127232325)
Подобрать объект в Москве
+7 495 364-10-36
msk@realtybell.com
Избранное
В избранное

Полезное

П-44Т. Обзор панельного дома. Стоит ли покупать?
Почему реклама недвижимости всегда лжет? | Можно ли верить ценам на порталах недвижимости?
В чём разница между ИЖС, ЛПХ и СНТ? Где можно строить дом? Виды разрешенного использования участков
Подводные камни ипотеки. Проверяем с юристом договор Альфа-Банка. Что важно проверить в договоре?
Cмотреть больше...
© 2019-2023 REALTYBELL CRM