Земля

Цена: 1 024 282 500 ₽
Хлюпино 13 мин.
Захарово 17 мин.
Ref No: 4-127325102

Изменение цены

23.01.2025: 1 024 282 500 ₽   -2,8%
18.01.2025: 1 053 802 500 ₽   +2,9%
17.01.2025: 1 023 667 500 ₽   -3,4%
21.12.2024: 1 060 055 000 ₽   0,0%
18.12.2024: 1 060 157 500 ₽   +3,4%
14.12.2024: 1 025 307 500 ₽   -3,2%
11.12.2024: 1 059 645 000 ₽   -2,6%
06.12.2024: 1 088 447 500 ₽   +2,3%
04.12.2024: 1 063 847 500 ₽   +3,6%
27.11.2024: 1 027 255 000 ₽   +0,2%
22.11.2024: 1 025 000 000 ₽   +1,0%
16.11.2024: 1 014 955 000 ₽   +1,2%
12.11.2024: 1 002 757 500 ₽   +0,4%
08.11.2024: 998 760 000 ₽   +0,4%
05.11.2024: 994 455 000 ₽   -0,2%
30.10.2024: 996 607 500 ₽   +0,5%
26.10.2024: 991 585 000 ₽   -0,4%
19.10.2024: 995 787 500 ₽   +1,1%
16.10.2024: 985 025 000 ₽   0,0%
10.10.2024: 985 127 500 ₽   +1,1%
...
28.03.2024: 950 995 000 ₽

Московская область, Одинцовский р-н, Горки-10

ID 6592 Участок в тихом месте. Лес.

В этом же месте

Вторичная на карте

Контакты
Метриум
+7 495 364-10-36 (назовите номер RB-KF30193)
74951045569 (назовите номер 4-127325102)
Подобрать объект в Москве
+7 495 364-10-36
msk@realtybell.com
Избранное
В избранное

Полезное

П-44Т. Обзор панельного дома. Стоит ли покупать?
Почему реклама недвижимости всегда лжет? | Можно ли верить ценам на порталах недвижимости?
В чём разница между ИЖС, ЛПХ и СНТ? Где можно строить дом? Виды разрешенного использования участков
Подводные камни ипотеки. Проверяем с юристом договор Альфа-Банка. Что важно проверить в договоре?
Cмотреть больше...
© 2019-2023 REALTYBELL CRM