Земля

Ref No: 4-126562109

Изменение цены

20.06.2024: 82 688 000 ₽   -2,2%
16.06.2024: 84 569 000 ₽   -0,3%
06.06.2024: 84 797 000 ₽   -0,5%
31.05.2024: 85 215 000 ₽   -0,8%
23.05.2024: 85 889 500 ₽   -0,6%
22.05.2024: 86 374 000 ₽   -0,5%
18.05.2024: 86 792 000 ₽   -0,7%
04.05.2024: 87 447 500 ₽   +0,0%
28.04.2024: 87 409 500 ₽   -1,3%
27.04.2024: 88 587 500 ₽   -0,9%
24.04.2024: 89 385 500 ₽   +0,0%
18.04.2024: 89 366 500 ₽   +0,4%
13.04.2024: 89 034 000 ₽   +1,2%
10.04.2024: 87 951 000 ₽   +0,3%
08.04.2024: 87 694 500 ₽   -0,3%
28.03.2024: 87 941 500 ₽   +0,7%
25.03.2024: 87 352 500 ₽   -0,3%
21.03.2024: 87 609 000 ₽   +0,3%
20.03.2024: 87 381 000 ₽   +0,1%
19.03.2024: 87 276 500 ₽   +0,3%
...
07.03.2024: 86 602 000 ₽

Россия, Московская область, Одинцовский р-н, Солослово д.,

ID 7077 Участок в Солослово. Рядом Горки-8.

Вторичная на карте

Контакты
Снято с публикации 23.06.2024
Подобрать объект в Москве
+7 495 364-10-36
msk@realtybell.com
Избранное
В избранное

Полезное

П-44Т. Обзор панельного дома. Стоит ли покупать?
Почему реклама недвижимости всегда лжет? | Можно ли верить ценам на порталах недвижимости?
В чём разница между ИЖС, ЛПХ и СНТ? Где можно строить дом? Виды разрешенного использования участков
Подводные камни ипотеки. Проверяем с юристом договор Альфа-Банка. Что важно проверить в договоре?
Cмотреть больше...
© 2019-2023 REALTYBELL CRM