Земля

Цена: 299 610 000 ₽
Весенняя 24 мин.
Кутузовская 25 мин.
Ref No: 4-123130061

Изменение цены

26.12.2024: 299 610 000 ₽   -3,0%
22.12.2024: 308 730 000 ₽   -0,3%
14.12.2024: 309 810 000 ₽   +3,9%
11.12.2024: 298 140 000 ₽   -3,9%
07.12.2024: 310 140 000 ₽   -3,5%
04.12.2024: 321 540 000 ₽   +3,3%
27.11.2024: 311 370 000 ₽   +3,6%
22.11.2024: 300 660 000 ₽   +0,2%
19.11.2024: 300 000 000 ₽   +2,1%
14.11.2024: 293 880 000 ₽   +0,5%
05.11.2024: 292 320 000 ₽   +0,4%
01.11.2024: 291 150 000 ₽   +0,4%
29.10.2024: 290 010 000 ₽   +0,0%
26.10.2024: 289 920 000 ₽   +0,2%
22.10.2024: 289 260 000 ₽   -0,9%
18.10.2024: 291 780 000 ₽   +0,3%
17.10.2024: 290 850 000 ₽   +0,9%
09.10.2024: 288 180 000 ₽   +1,1%
05.10.2024: 285 090 000 ₽   +2,9%
03.10.2024: 277 170 000 ₽   -0,6%
...
26.03.2024: 277 830 000 ₽

Московская область, Подольский р-н, Сосновый Бор

ID 2057 Участок с вековыми соснами на Николиной горе.
Безопасность
• Сигнализация

В этом же месте

Вторичная на карте

Контакты
Метриум
+7 495 364-10-36 (назовите номер RB-KF27615)
74951045569 (назовите номер 4-123130061)
Подобрать объект в Москве
+7 495 364-10-36
msk@realtybell.com
Избранное
В избранное

Полезное

П-44Т. Обзор панельного дома. Стоит ли покупать?
Почему реклама недвижимости всегда лжет? | Можно ли верить ценам на порталах недвижимости?
В чём разница между ИЖС, ЛПХ и СНТ? Где можно строить дом? Виды разрешенного использования участков
Подводные камни ипотеки. Проверяем с юристом договор Альфа-Банка. Что важно проверить в договоре?
Cмотреть больше...
© 2019-2023 REALTYBELL CRM