Дом

Общая площадь: 600 m²
Ref No: 4-130309716

Изменение цены

14.01.2025: 305 730 000 ₽   -1,5%
27.12.2024: 310 260 000 ₽   +0,5%
18.12.2024: 308 730 000 ₽   +3,5%
10.12.2024: 298 260 000 ₽   -6,4%
08.12.2024: 318 570 000 ₽   -3,1%
30.11.2024: 328 740 000 ₽   +6,8%
26.11.2024: 307 740 000 ₽   +2,5%
21.11.2024: 300 090 000 ₽   +1,0%
20.11.2024: 297 060 000 ₽   +1,0%
07.11.2024: 294 180 000 ₽   +0,8%
31.10.2024: 291 990 000 ₽   +0,6%
30.10.2024: 290 220 000 ₽   +0,2%
27.10.2024: 289 770 000 ₽   -0,4%
17.10.2024: 291 030 000 ₽   +0,1%
11.10.2024: 290 850 000 ₽   +2,2%
08.10.2024: 284 610 000 ₽   +1,8%
06.10.2024: 279 660 000 ₽   +0,9%
27.09.2024: 277 170 000 ₽   -0,2%
24.09.2024: 277 740 000 ₽   +1,3%
19.09.2024: 274 290 000 ₽   +0,4%
...
06.08.2024: 257 100 000 ₽

Россия, Московская область, Красногорский р-н, Ильинское-Усово пос.,

ID 6286 Охраняемый коттеджный поселок, удобный и быстрый подъезд от Москвы, развитая инфраструктура.

Вторичная на карте

Контакты
Снято с публикации 18.01.2025
Подобрать объект в Москве
+7 495 364-10-36
msk@realtybell.com
Избранное
В избранное

Полезное

П-44Т. Обзор панельного дома. Стоит ли покупать?
Почему реклама недвижимости всегда лжет? | Можно ли верить ценам на порталах недвижимости?
В чём разница между ИЖС, ЛПХ и СНТ? Где можно строить дом? Виды разрешенного использования участков
Подводные камни ипотеки. Проверяем с юристом договор Альфа-Банка. Что важно проверить в договоре?
Cмотреть больше...
© 2019-2023 REALTYBELL CRM