Земля

Цена: 200 775 000 ₽
Усово 8 мин.
Перхушково 18 мин.
Ref No: 4-126562083

Изменение цены

18.05.2025: 200 775 000 ₽   -0,3%
15.05.2025: 201 375 000 ₽   -1,7%
14.05.2025: 204 775 000 ₽   +0,4%
07.05.2025: 203 900 000 ₽   -4,1%
14.04.2025: 212 550 000 ₽   +26,2%
09.04.2025: 168 380 000 ₽   -0,5%
25.03.2025: 169 280 000 ₽   +3,9%
23.03.2025: 163 000 000 ₽   -4,8%
18.03.2025: 171 140 000 ₽   -1,2%
17.03.2025: 173 240 000 ₽   -2,8%
11.03.2025: 178 280 000 ₽   -0,5%
10.03.2025: 179 140 000 ₽   +0,4%
06.03.2025: 178 480 000 ₽   +1,1%
04.03.2025: 176 520 000 ₽   +0,6%
01.03.2025: 175 400 000 ₽   -0,6%
26.02.2025: 176 420 000 ₽   -0,3%
23.02.2025: 177 020 000 ₽   -9,0%
11.02.2025: 194 560 000 ₽   -4,6%
22.01.2025: 203 920 000 ₽   +0,0%
18.01.2025: 203 820 000 ₽   +2,0%
...
07.03.2024: 182 320 000 ₽

Московская область, Одинцовский р-н, Горки-2

ID 10837 Лесной участок. Поселок "Зеленая лощина". Неподалеку от поселка протекает Москва-река.
Безопасность
• Сигнализация

В этом же месте

Вторичная на карте

Контакты
Метриум
+7 495 364-10-36 (назовите номер RB-KF27080)
74951045569 (назовите номер 4-126562083)
Подобрать объект в Москве
+7 495 364-10-36
msk@realtybell.com
Избранное
В избранное

Полезное

П-44Т. Обзор панельного дома. Стоит ли покупать?
Почему реклама недвижимости всегда лжет? | Можно ли верить ценам на порталах недвижимости?
В чём разница между ИЖС, ЛПХ и СНТ? Где можно строить дом? Виды разрешенного использования участков
Подводные камни ипотеки. Проверяем с юристом договор Альфа-Банка. Что важно проверить в договоре?
Cмотреть больше...
© 2019-2023 REALTYBELL CRM