Земля

Цена: €761 962
Ref No: USA-FL-2-39607

Изменение цены

08.04.2021: €761 962   +4,5%
05.01.2021: €729 362   -0,6%
30.12.2020: €734 028   +0,5%
26.12.2020: €730 076   -0,6%
22.12.2020: €734 269   -0,5%
16.12.2020: €738 023   -0,1%
13.12.2020: €738 815   +0,4%
09.12.2020: €736 080   -1,9%
05.12.2020: €750 713   -0,3%
30.11.2020: €752 733   -0,2%
26.11.2020: €754 447   +0,2%
21.11.2020: €753 240   +0,0%
13.11.2020: €753 177   -1,9%
07.11.2020: €768 108   +0,4%
05.11.2020: €765 088   +1,1%
30.10.2020: €756 423   +0,2%
26.10.2020: €754 892   -0,6%
22.10.2020: €759 440   -0,7%
17.10.2020: €765 088   +0,8%
11.10.2020: €758 796   -0,6%
...
19.06.2020: €796 830

Флорида, Майами-Дейд, Хомстед, 290st

5 acres lot of clear land exelent for nursery or investor. Inside urband development zone. In south miami dade

На этой же улице

Этаж
Комнат
Общая площ.
Цена
Цена за кв.м.
Цена старая
Изменение цены

Вторичная на карте

Контакты
MERCURY GROUP
+7 495 364-10-36 (назовите номер RB-HU20975)
+ 371 2 9102085 (назовите номер USA-FL-2-39607)
Подобрать объект в Москве
+7 495 364-10-36
msk@realtybell.com
Избранное
В избранное

Полезное

Америка: за кулисами пропаганды. Алекс Брежнев
Крах американской мечты. Алекс Брежнев
Жизнь в Америке: ад эксплуатации. Алекс Брежнев
Неудобная правда о США и Канаде. Алекс Брежнев
Эксклюзив от Алекса Брежнева | Жизнь в США
Cмотреть больше...
© 2019-2023 REALTYBELL CRM