Земля

Цена: 3 428 600 000 ₽
Жаворонки 13 мин.
Дачное 14 мин.
Ref No: 4-126562031

Изменение цены

14.11.2024: 3 428 600 000 ₽   +0,5%
05.11.2024: 3 410 400 000 ₽   +0,4%
01.11.2024: 3 396 750 000 ₽   +0,4%
29.10.2024: 3 383 450 000 ₽   +0,0%
26.10.2024: 3 382 400 000 ₽   +0,2%
22.10.2024: 3 374 700 000 ₽   -0,9%
18.10.2024: 3 404 100 000 ₽   +0,3%
17.10.2024: 3 393 250 000 ₽   +0,9%
09.10.2024: 3 362 100 000 ₽   +1,1%
05.10.2024: 3 326 050 000 ₽   +2,9%
03.10.2024: 3 233 650 000 ₽   -0,6%
25.09.2024: 3 252 200 000 ₽   +1,4%
20.09.2024: 3 208 450 000 ₽   +0,8%
17.09.2024: 3 182 550 000 ₽   +0,6%
11.09.2024: 3 163 650 000 ₽   +0,8%
08.09.2024: 3 139 500 000 ₽   -1,6%
07.09.2024: 3 191 650 000 ₽   -0,4%
27.08.2024: 3 206 000 000 ₽   +2,3%
24.08.2024: 3 133 900 000 ₽   +0,8%
17.08.2024: 3 108 000 000 ₽   -1,3%
...
07.03.2024: 3 555 240 000 ₽

Московская область, Одинцовский р-н, Таганьково

ID 11983 Земельный участок в Таганьково.
Безопасность
• Сигнализация

В этом же месте

Вторичная на карте

Контакты
Метриум
+7 495 364-10-36 (назовите номер RB-KF27040)
74951045569 (назовите номер 4-126562031)
Подобрать объект в Москве
+7 495 364-10-36
msk@realtybell.com
Избранное
В избранное

Полезное

П-44Т. Обзор панельного дома. Стоит ли покупать?
Почему реклама недвижимости всегда лжет? | Можно ли верить ценам на порталах недвижимости?
В чём разница между ИЖС, ЛПХ и СНТ? Где можно строить дом? Виды разрешенного использования участков
Подводные камни ипотеки. Проверяем с юристом договор Альфа-Банка. Что важно проверить в договоре?
Cмотреть больше...
© 2019-2023 REALTYBELL CRM