Коммерческая

Цена: €2 886 836
Ref No: USA-FL-2-38913

Изменение цены

06.10.2021: €2 886 836   -0,7%
07.02.2021: €2 906 011   +0,9%
28.01.2021: €2 878 763   +0,8%
17.01.2021: €2 857 143   +0,2%
05.01.2021: €2 852 253   -0,8%
26.12.2020: €2 875 216   +0,1%
22.12.2020: €2 871 441   -0,5%
17.12.2020: €2 886 122   -0,1%
13.12.2020: €2 889 219   +0,4%
09.12.2020: €2 878 526   -1,5%
05.12.2020: €2 921 536   -0,8%
30.11.2020: €2 943 650   -0,2%
26.11.2020: €2 950 350   +0,2%
22.11.2020: €2 945 632   +0,0%
13.11.2020: €2 945 384   -1,6%
05.11.2020: €2 991 964   +1,1%
30.10.2020: €2 958 080   +0,2%
26.10.2020: €2 952 092   -0,6%
22.10.2020: €2 969 877   -0,7%
17.10.2020: €2 991 964   +0,8%
...
19.06.2020: €3 116 097

Флорида, Майами-Дейд, Майами, south Dixie Hwy

68, 242 square foot, zoned commercial & industrial, frontage on south dixie hwy, automotive corridor, paved and fenced lot, 40, 000 daily traffic count

Коммерческая на карте

Контакты
MERCURY GROUP
+7 495 364-10-36 (назовите номер RB-HU19240)
+ 371 2 9102085 (назовите номер USA-FL-2-38913)
Подобрать объект в Москве
+7 495 364-10-36
msk@realtybell.com
Избранное
В избранное

Полезное

Америка: за кулисами пропаганды. Алекс Брежнев
Крах американской мечты. Алекс Брежнев
Жизнь в Америке: ад эксплуатации. Алекс Брежнев
Неудобная правда о США и Канаде. Алекс Брежнев
Эксклюзив от Алекса Брежнева | Жизнь в США
Cмотреть больше...
© 2019-2023 REALTYBELL CRM