Земля

Цена: €827 534
Ref No: USA-FL-2-42552

Изменение цены

30.03.2021: €827 534   +4,7%
08.01.2021: €790 242   -0,5%
05.01.2021: €794 556   -0,6%
30.12.2020: €799 639   +0,5%
26.12.2020: €795 334   -0,6%
22.12.2020: €799 902   -0,5%
16.12.2020: €803 991   -0,1%
13.12.2020: €804 854   +0,4%
09.12.2020: €801 875   -1,9%
05.12.2020: €817 816   -0,3%
30.11.2020: €820 017   -0,2%
26.11.2020: €821 883   +0,2%
21.11.2020: €820 569   -1,9%
07.11.2020: €836 766   +0,4%
05.11.2020: €833 476   +1,1%
30.10.2020: €824 037   +0,2%
26.10.2020: €822 368   -0,6%
22.10.2020: €827 323   -0,7%
17.10.2020: €833 476   +0,8%
11.10.2020: €826 621   -0,6%
...
23.06.2020: €869 759

Флорида, Майами-Дейд, Корал-Гейблс, Grove Isle F11

Rarely available dock in grove isle marina in the heart of coconut grove, a private guard gated community with 24 hour security. No bridges. 19/20 beam- can fit up to a 90 ft boat

Вторичная на карте

Контакты
MERCURY GROUP
+7 495 364-10-36 (назовите номер RB-HU22499)
+ 371 2 9102085 (назовите номер USA-FL-2-42552)
Подобрать объект в Москве
+7 495 364-10-36
msk@realtybell.com
Избранное
В избранное

Полезное

Америка: за кулисами пропаганды. Алекс Брежнев
Крах американской мечты. Алекс Брежнев
Жизнь в Америке: ад эксплуатации. Алекс Брежнев
Неудобная правда о США и Канаде. Алекс Брежнев
Эксклюзив от Алекса Брежнева | Жизнь в США
Cмотреть больше...
© 2019-2023 REALTYBELL CRM