Дом

Общая площадь: 320 m²
Ref No: 4-126561707

Изменение цены

07.05.2025: 130 496 000 ₽   -4,1%
14.04.2025: 136 032 000 ₽   +1,0%
09.04.2025: 134 704 000 ₽   -0,5%
25.03.2025: 135 424 000 ₽   +3,9%
23.03.2025: 130 400 000 ₽   -4,8%
18.03.2025: 136 912 000 ₽   -1,2%
17.03.2025: 138 592 000 ₽   -2,8%
11.03.2025: 142 624 000 ₽   -0,5%
10.03.2025: 143 312 000 ₽   +0,4%
06.03.2025: 142 784 000 ₽   +1,1%
04.03.2025: 141 216 000 ₽   +0,6%
01.03.2025: 140 320 000 ₽   -0,6%
26.02.2025: 141 136 000 ₽   -0,3%
23.02.2025: 141 616 000 ₽   -9,0%
11.02.2025: 155 648 000 ₽   -4,6%
22.01.2025: 163 136 000 ₽   +0,0%
18.01.2025: 163 056 000 ₽   +2,0%
26.12.2024: 159 792 000 ₽   -3,0%
22.12.2024: 164 656 000 ₽   -0,3%
14.12.2024: 165 232 000 ₽   +3,9%
...
07.03.2024: 145 856 000 ₽

Россия, Московская область, Одинцовский р-н, Изумрудный век КП,

ID 3679 Деревянный дом в жилом охраняемом тихом поселке в Горках-2. Вокруг лес, тишина. Скоростной подъезд по Рублево-Успенскому шоссе и так же по платной Минской трассе через Красногорское шоссе.

Вторичная на карте

Контакты
Снято с публикации 08.05.2025
Подобрать объект в Москве
+7 495 364-10-36
msk@realtybell.com
Избранное
В избранное

Полезное

П-44Т. Обзор панельного дома. Стоит ли покупать?
Почему реклама недвижимости всегда лжет? | Можно ли верить ценам на порталах недвижимости?
В чём разница между ИЖС, ЛПХ и СНТ? Где можно строить дом? Виды разрешенного использования участков
Подводные камни ипотеки. Проверяем с юристом договор Альфа-Банка. Что важно проверить в договоре?
Cмотреть больше...
© 2019-2023 REALTYBELL CRM